核酸価格比較 核酸サプリメントの摂取でIQが上がります。ある人は1年間でIQが15ポイント上がったそうです。頭が良くなる核酸サプリメントの価格比較情報。
商品名 | \1000あたりの成分量(mg,RNA/DNA) | 価格 | 成分量(mg,RNA/DNA) | 日数 | 1粒あたりの成分量(mg,RNA/DNA) | 内容量(粒) | 1日量(粒) | 販売店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature's Life RNA/DNA
![]() | 26600/2660 | \1,220 | 32400/3240 | 100 | 324/32.4 | 100 | 1 |
サプリンクス
![]() |
COUNTRY LIFE RNA/DNA 100mg/10mg
![]() | 8470/847 | \1,180 | 10000/1000 | 100 | 100/10 | 100 | 1 |
サプマートU.S.A
![]() |
NOW クロレラパウダー
![]() | 2260/211 | \5,950 | 13469/1256 | 151 | 29.7/2.77 | 454g | 3g |
サプマートU.S.A
![]() |
アクティオ 核酸&亜鉛 | 1104/4675 | \2,310 | 2550/10800 | 20〜30 | 25/90 | 120 | 4〜6 | ケンコーコム |
日産 ニュークリアゴールド 2g*60包 | 716/907 | \8,400 | 6012/7620 | 30 | 100.2/127 | 60包 | 2包 | ケンコーコム |
核酸エナジー1200VC 250粒 | 627/3133 | \7,980 | 5000/25000 | 25 | 20/100 | 250 | 10 | ケンコーコム |
LS核酸スーパーヘルスEX | 570/274〜365 | \19,740 | 11250/5400〜7200 | 30 | 31.3/15〜20 | 360 | 12 | ケンコーコム |
ナイト スパーク | 533/533 | \3,990 | 2125/2125 | 21〜42 | 12.5/12.5 | 170 | 4〜8 | ケンコーコム |
マルマン 核酸1200 300粒 | 450/5.55 | \5,999 | 2700/33.3 | 30 | 9/0.111 | 300 | 10 | ケンコーコム |
LIFE STYLE ウーマンズチョイス 30袋 | 446/44.6 | \6,720 | 3000/300 | 30 | 100/10 | 30袋 | 1袋 | ケンコーコム |
核酸Cゴールド | 357/893 | \16,800 | 6000/15000 | 30 | 16.7/41.7 | 360 | 12 | ケンコーコム |
LS-Q10核酸 | 349/271 | \9,975 | 3480/2700 | 20〜30 | 14.5/11.3 | 240 | 8〜12 | ケンコーコム |
ZERO DNA核酸タブレット | 91.2〜109/486〜669 | \9,870 | 900〜1080/4800〜6600 | 30 | 5〜6/26.7〜36.7 | 180 | 6 | ケンコーコム |
LSヒアロコラーゲン核酸 | 75.2/203〜301 | \9,975 | 750/2025〜3000 | 30 | 2.5/6.75〜10 | 300 | 10 | ケンコーコム |
核酸ヘルス 1000 DNA&RNA | 62.1〜104/621〜828 | \14,490 | 900〜1500/9000〜12000 | 30 | 3〜5/30〜40 | 300 | 10 | ケンコーコム |
クロス DNA+RNA 270g | 1710(RNA含有ビール酵母抽出物)/1710(DNA含有サケ白子抽出物) | \3,150 | 5400/5400 | 154〜216 | 5/5 | 1080 | 5〜7 | ケンコーコム |
クロス DNA+RNA 45g | 1100(RNA含有ビール酵母抽出物)/1100(DNA含有サケ白子抽出物) | \819 | 900/900 | 26〜36 | 5/5 | 180 | 5〜7 | ケンコーコム |
LS核酸 1200VC DNA&RNA | 386(ビール酵母エキス)/521〜772 | \15,540 | 6000/8100〜12000 | 30 | 20/27〜40 | 300 | 10 | ケンコーコム |
セルリタン DNA | 122(酵母抽出物)/2040(サケ白子抽出物) | \7,350 | 900/15000 | 30 | 2/33.3 | 450 | 15 | ケンコーコム |
ファイン 美白 ピュアコラーゲン | 0/2050 | \3,885 | 0/7950 | 30〜50 | 0/15 | 530 | 10〜20 | ケンコーコム |
つやつや新DNAコラーゲンEX 500ml | 0/671(DNA含有サケ白子抽出物) | \2,980 | 0/2000 | 16 | 1mlあたり0/4 | 500ml | 30ml | ケンコーコム |
自由ヶ丘クリニック リポコラーゲン核酸 | 0/402 | \4,998 | 0/2010 | 30 | 0/16.8 | 120 | 4 | ケンコーコム |
核酸は飲むだけで知能が上がる効果があります。ある人はIQが1年間で15ポイント上がりました。参考ページ。RNA/DNAは、記憶能力の向上に効果的とされており、アルツハイマーの予防やうつなどの際にも利用されることがあります。参考ページ1、2。また末梢血管を拡張し、記憶力、学習能力を向上させます。参考ページ1、2
■核酸サプリメント価格あたりの成分量、コストパフォーマンス比較
■Nature's Life RNA/DNA
\1,220 100粒 1日1粒 RNA1粒中324mg、1円あたり26.6mg DNA1粒中32.4mg、1円あたり2.66mg サプリンクス
■COUNTRY LIFE RNA/DNA 100mg/10mg / 100タブレット
¥1,180 100日分 1円あたりRNA8.47mg DNA0.847mg サプマートU.S.A
■NOW クロレラパウダー
\5,950 約150日分 サプマートU.S.A
細胞壁破砕クロレラ454g 3g中 タンパク質 2g ビタミンA(ベータカロテン)3000IU ビタミンB12 3mcg 鉄 3mg 亜鉛 2mg クロロフィル 60mg RNA 89mg DNA 8.3mg 1円あたりRNA2.26mg DNA0.211mg
■アクティオ 核酸&亜鉛 \1,980 20〜1ヶ月分 5粒中DNA450mgRNA125mg 1円あたりRNA1.52mg DNA5.45mg ケンコーコム
■生命の源・核酸Cゴールド \16,800 楽天市場
■サプリメント関連の本 Amazon「サプリメント」で検索